Unsere Schützenkönige seit der Wiedergründung
im Jahr 1991
und
Bogenkönige seit 2017
1992 / 1993 |
Uwe Schräpel |
1993 / 1994 | Erwin Hanke |
1994 / 1995 | Rudolf Bleistein |
1995 / 1996 | Uwe Schräpel |
1996 / 1997 | Matthias Kurzrock |
1997 / 1998 | Siegfried Preuß |
1998 / 1999 | Ulrich Hauptmann |
1999 / 2000 | Edwin Kretzschmann |
2000 / 2001 | Dietmar Hinz |
2001 / 2002 | Silvio Reinel |
2002 / 2003 | Frank-Peter Matthias |
2003 / 2004 | Ralf Günther |
2004 / 2005 | Maik Bajerke |
2005 / 2006 | Hans-Jürgen Schmidt |
2006 / 2007 | Jens Großmann |
2007 / 2008 | Sandra Pollex |
2008 / 2009 | Klaus Möbus |
2009 / 2010 | Nadja Schräpel |
2010 / 2011 | Marcel Matthias |
2011 / 2012 | Horst Reinknecht |
2012 / 2013 | Gabriele Hinz |
2013 / 2014 | Detlef Seidel |
2014 / 2015 | Maret Hentschel |
2015 / 2016 | Detlef Seidel (Kaiser) |
2016 / 2017 | Nadja Schräpel (Kaiserin) |
2017 / 2018 | Klaus Möbus (Kaiser) |
2018 / 2019 | Thomas Finke |
2019 / 2020 | Heiko Juraschek |
2020 (Corona) | bester Schütze: Sandra Ulrici |
2021 (Corona) |
bester Schütze: Dietmar Hinz |
2022/23 |
Marcel Packheiser |
2023/24 | Rene´Matthias |
2024/25 | Sandra Ulrici (Kaiserin) |
Bogenkönige seit Gründung Bogensportabteilung | |
2017 / 2018 | Jörg Schauer |
2018 / 2019 | Martin Hinz |
2019 / 2020 | Dieter Walter |
2020 (Corona) | bester Bogenschütze: |
Henrik Pischel | |
2021 (Corona) | bester Bogenschütze |
Matthias Neumann | |
2022/23 | Lothar Müller |
2023/24 | Ron Winkler |
2024/25 | Jan Buchholz |