Kinderkönig Bogen 2019
Platzierung | Name | Ergebnis |
1.Platz | Lennart Roeber | 54 Ringe |
2.Platz | Cedric Seidel | 50 Ringe |
Kevin Harrer | 50 Ringe | |
4.Platz | Jannek Kummich | 49 Ringe |
5.Platz | Philipp Löbel | 46 Ringe |
6.Platz | Julian Juraschek | 45 Ringe |
7.Platz | Fabian Schiller | 44 Ringe |
8.Platz | Tim Bretternitz | 41 Ringe |
9.Platz | Heiko Jahn | 35 Ringe |
10.Platz | Jan Luca Richter | 29 Ringe |
11.Platz | Jonas Hoppe | 27 Ringe |
Bogenkönig 2019
Platzierung | Name | Ergebnis |
1.Platz | Dieter Walter | 26 Ringe |
2.Platz | Henrik Pischel | 26 Ringe |
3.Platz | Nadja Schräpel | 24 Ringe |
4.Platz | Nadine Jäger | 23 Ringe |
5.Platz | Jens Großmann | 21 Ringe |
6.Platz | Kurt Ostwald | 20 Ringe |
7.Platz | Lothar Müller | 19 Ringe |